АБИТУРИЕНТАМ - ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПИСКИ ЛИЦ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма обучения на места с оплатой стоимости обучения: |
|||
55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (режиссер неигрового кино- и телефильма) | |||
№ | ФИО абитуриента | Итого баллов | Согласие на зачисление |
1 | Бакалов Владислав Игоревич | 387 | да |
2 | Швецова Стелла Вайсудиновна | 375 | да |
3 | Мамонтова Полина Григорьевна | 373 | |
4 | Коваленко Алина Сергеевна | 364 | |
5 | Поленов Тимофей Алексеевич | 363 | да |
6 | Штыкина Полина Владимировна | 348 | да |
7 | Карайланиди Галина Дмитриевна | 340 | |
8 | Рогалев Иван Дмитриевич | 368 | да |
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ (бакалавр) | |||
№ | ФИО абитуриента | Итого баллов | Согласие на зачисление |
1 | Яновская Полина Вячеславовна | 315 | да |
2 | Младенцев Владислав Александрович | 311 | |
55.05.04 ПРОДЮСЕРСТВО (Продюсер телевизионных и радиопрограмм) | |||
№ | ФИО абитуриента | Итого баллов | Согласие на зачисление |
1 | Галиморданова Елена Андреевна | 246 | да |
2 | Агеева Екатерина Алексеевна | 208 | да |
Заочная форма обучения, на места с оплатой стоимости обучения: |
|||
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ (бакалавр) | |||
№ | ФИО абитуриента | Итого баллов | Согласие на зачисление |
1 | Лойе Инна Расиховна | 362 | да |
55.05.04 ПРОДЮСЕРСТВО (Продюсер телевизионных и радиопрограмм) | |||
№ | ФИО абитуриента | Итого баллов | Согласие на зачисление |
1 | Бутаков Алексей Сергеевич | 275 | да |